CASTELLÀ | CATALÀ
 
Política de qualitat per al Laboratori ISO 14001 ISO 9001 Política per a la gestió de la qualitat i del medi ambient
CONTACTE | MAPA WEB | AVÍS LEGAL
 
   Inici | La seva oficina a internet | Informació al client | TERRASSA | Tarifes de subministrament d'aigua | Ús industrial
  INFORMACIÓ AL CLIENT
Comuniquem als nostres clients
Gestions i tràmits
Informació al client
Les nostres oficines
Tarifes de contractació
Tarifa per canviar el nom del titular del contracte
Tarifa de substitució d'aforament per comptador
Tarifes de subministrament d'aigua
   Ús domèstic
   Ús comercial
   Ús industrial
Cost del Cànon de l'aigua
Preguntes més freqüents
Informació Tècnica del Servei
Qualitat de l'aigua
Tarifes de subministrament d'aigua | Ús industrial

L’import del subministrament d’aigua per a l’ús industrial es calcula aplicant una única quota de servei que varia segons el diàmetre del comptador, els diferents blocs en funció del consum i l’IVA corresponent (8%) i el servei de conservació o lloguer del comptador amb el seu IVA del 18%.

L’import de conservació per a clients propietaris del comptador varia segons el seu diàmetre i cobreix el manteniment pel funcionament correcte del comptador que el client ha adquirit, fins a la fi de la seva vida útil (estimada en 10 anys).

L’import pel lloguer del comptador i claus cobreix el manteniment i la seva substitució en cas d’avaria.

El client rep la seva factura mensualment.

Diàmetre del comptador Quota de servei 1r bloc
consum fins a:
Import
1r bloc
Import
2n bloc
Conservació del comptador Lloguer del
comptador i claus
Diàmetre fins a 13 mm 27,3186 €/mes 100 m³/mes 0,9412 €/m³ 1,0112 €/m³ 0,7622 €/mes 5,3608 €/mes
Diàmetre de 15 mm 27,3186 €/mes 100 m³/mes 0,8384 €/mes 5,5894 €/mes
Diàmetre de 20 mm 27,3186 €/mes 100 m³/mes 1,0247 €/mes 6,2923 €/mes
Diàmetre de 25 mm 38,3401 €/mes 160 m³/mes 1,1179 €/mes 10,2304 €/mes
Diàmetre de 30 mm 54,7732 €/mes 225 m³/mes 1,5836 €/mes 14,3039 €/mes
Diàmetre de 40 mm 109,5881 €/mes 450 m³/mes 2,2696 €/mes 22,1716 €/mes
Diàmetre de 50 mm 164,3716 €/mes 675 m³/mes 4,9373 €/mes 48,4335 €/mes
Diàmetre de 65 mm 216,0885 €/mes 900 m³/mes 6,1823 €/mes 60,0274 €/mes
Diàmetre de 80 mm 274,5460 €/mes 1.125 m³/mes 7,6982 €/mes 75,0004 €/mes
Diàmetre de 100 mm 384,4063 €/mes 1.575 m³/mes 9,5614 €/mes 93,6913 €/mes
Diàmetre de 125 mm 604,1790 €/mes 2.475 m³/mes 12,0936 €/mes 109,6549 €/mes
Diàmetre de 50 W 274,5460 €/mes 1.125 m³/mes 5,4285 €/mes 48,4335 €/mes
Diàmetre de 65 W 439,3574 €/mes 1.800 m³/mes 6,1823 €/mes 60,0278 €/mes
Diàmetre de 80 W 658,4919 €/mes 2.700 m³/mes 7,6982 €/mes 75,0004 €/mes
Diàmetre de 100 W 1.103,4388 €/mes 4.500 m³/mes 10,2812 €/mes 93,6913 €/mes
Diàmetre de 125 W 1.379,4395 €/mes 5.625 m³/mes 12,1274 €/mes 109,6549 €/mes
Diàmetre de 150 W 2.207,1912 €/mes 9.000 m³/mes 13,8127 €/mes 135,7984 €/mes


Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a un ús industrial

L’import de subministrament d’aigua per a un ús industrial amb un comptador de 20mm de diàmetre que ha consumit 120m³ d’aigua en un mes es calcula de la forma següent:

Quota de servei = 27,3186 €/mes x 1 mes = 27,32 €
Import 1r bloc = 100 m³ x Preu 1r bloc (0,9412) = 94,12 €
Import 2n bloc = 20 m³ x Preu 2n bloc (1,0112) = 20,22 €
Import del subministrament d'aigua = 141,66 €